Im dritten Quartal 2026 sieht die Verteilung der Bekenntnisse und der Konfessionsfreien in Österreich so aus:

| Gruppe | Anteil | Anzahl |
| Bevölkerung Österreichs | 100 % | 9,23 Mio. |
| römisch-katholisch | 48,0 % | 4,43 Mio. |
| islamisch + alevitisch | 8,7 % | ~ 806.000 |
| orthodox | 4,9 % | ~ 450.000 |
| evangelisch | 2,6 % | ~ 238.000 |
| andere christliche Bekenntnisse | 1,3 % | max. 120.000 |
| andere nicht-chr. Bekenntnisse | 0,5 % | max. 50.000 |
| Konfessionsfreie | 34,0 % | 3,13 Mio. |
Mehr Details und Datenquellen gibt es auf der separaten Statistik-Site der Konfessionsfreien. Angewendet wird die Berechnungsmethode des Kultusamtes, nur mit aktualisierten Daten und Hochrechnungen in jedem Quartal.