Ende 2024 sieht die Verteilung der Bekenntnisse und der Konfessionsfreien in Österreich so aus:
Gruppe | Anteil | Anzahl |
Bevölkerung Österreichs | 100 % | 9,2 Mio. |
römisch-katholisch | 49,4 % | 4,55 Mio. |
islamisch + alevitisch | 8,4 % | ~ 773.000 |
orthodox | 4,9 % | ~ 450.000 |
evangelisch | 2,7 % | ~ 250.000 |
andere christliche Bekenntnisse | 1,1 % | max. 100.000 |
andere nicht-chr. Bekenntnisse | 1,1 % | max. 100.000 |
Konfessionsfreie | 32,4 % | 2,98 Mio. |
Datenquellen und Methodenbeschreibung gibt es hier. Angewendet wird die Berechnungsmethode des Kultusamtes, nur mit aktualisierten Daten und Hochrechnungen in jedem Quartal.