Ende des 3. Quartals 2025 sieht die Verteilung der Bekenntnisse und der Konfessionsfreien in Österreich so aus:

| Gruppe | Anteil | Anzahl |
| Bevölkerung Österreichs | 100 % | 9,2 Mio. |
| römisch-katholisch | 48,8 % | 4,5 Mio. |
| islamisch + alevitisch | 8,5 % | ~ 779.500 |
| orthodox | 4,9 % | ~ 450.000 |
| evangelisch | 2,7 % | ~ 244.000 |
| andere christliche Bekenntnisse | 1,1 % | max. 100.000 |
| andere nicht-chr. Bekenntnisse | 1,1 % | max. 100.000 |
| Konfessionsfreie | 33,0 % | 3,04 Mio. |
Datenquellen und Methodenbeschreibung gibt es hier. Angewendet wird die Berechnungsmethode des Kultusamtes, nur mit aktualisierten Daten und Hochrechnungen in jedem Quartal.
Noch mehr Statistiken gibt es auf der separaten Statistik-Site der Konfessionsfreien.